
Marrakech (Marruecos)
Habitaciones - 10 personas - 600m²
Ref : 9578P
> Incluir en mi selección
Última actualización : 29-08-2010
Compartir en
Descripción interior
- Habitaciones al 2° piso(s)
- Superficia 600m²
- 6 cuarto(s)
- 4 habitación(es)
- 4 cama(s) 2 personas
- 2 cama(s) 1 persona
- 4 baño(s)
- 4 ducha(s)
- 4 aseo(s)
- Cocina
- Comedor
- Salón
- Chimenea
- Mezzanine
- Horno
- Frigorífico
- Congelador
- Lavadora
- Televisión ( suplemento : 0 €)
- TV Cable/ Satélite
- Lector de DVD
- Hi-fi
- Teléfono
- Fax
- Internet ADSL ( suplemento : 0 €)
- Alarma
- Aire acondicionado
Opciones y Servicios
- Limpieza final (suplemento : 0 €)
- Sábanas (suplemento : 0 €)
- Toalla de baño (suplemento : 0 €)
- Cuna
- Tipo de calefacción : eléctrico
- Se aceptan animales (No)
Descripción del exterior
- Entorno tranquilo
- Tumbonas
- Terraza
- Solario
- 1 plaza(s) aparcamiento exterior
Medio ambiente
- Pistas de esquí > 5 Km
- Centro ciudad < 1 Km
- Alimentación < 100 m
- Bus < 500 m
Actividades deportivas
- Dominio esquiable
- Esquí alpino
- Esquí nórdico
- Equitación
- Senderismo
- Bicicleta
- Talasoterapia
- Tennis
- Golf 18 hoyos
- Golf 9 hoyos
- Piscina pública
Varios
- Cine
- Discoteca
- Casino
- Propriedad clasificada : * *
Estas tarifas y descripciones pueden ser modificadas en cualquier momento por el propietario.
Alquiler semanal
: disponible
: no disponible
Septiembre 2010| 04/09 | 560 € |
| 11/09 | 560 € |
| 18/09 | 560 € |
| 25/09 | 560 € |
| | |
Octubre 2010| 02/10 | 560 € |
| 09/10 | 560 € |
| 16/10 | 560 € |
| 23/10 | 560 € |
| | |
Noviembre 2010| 30/10 | 560 € |
| 06/11 | 560 € |
| 13/11 | 560 € |
| 20/11 | 560 € |
| 27/11 | 560 € |
Diciembre 2010| 04/12 | 560 € |
| 11/12 | 560 € |
| 18/12 | 630 € |
| 25/12 | 630 € |
| | |
Enero 2011| 01/01 | 560 € |
| 08/01 | 560 € |
| 15/01 | 560 € |
| 22/01 | 560 € |
| | |
Febrero 2011| 29/01 | 560 € |
| 05/02 | 560 € |
| 12/02 | 630 € |
| 19/02 | 630 € |
| | |
Marzo 2011| 26/02 | 630 € |
| 05/03 | 630 € |
| 12/03 | 560 € |
| 19/03 | 560 € |
| 26/03 | 560 € |
Abril 2011| 02/04 | 560 € |
| 09/04 | 630 € |
| 16/04 | 630 € |
| 23/04 | 630 € |
| | |
Mayo 2011| 30/04 | 630 € |
| 07/05 | 560 € |
| 14/05 | 560 € |
| 21/05 | 560 € |
| 28/05 | 560 € |
Junio 2011| 04/06 | 560 € |
| 11/06 | 560 € |
| 18/06 | 490 € |
| 25/06 | 490 € |
| | |
Julio 2011| 02/07 | 490 € |
| 09/07 | 490 € |
| 16/07 | 490 € |
| 23/07 | 490 € |
| | |
Agosto 2011| 30/07 | 490 € |
| 06/08 | 490 € |
| 13/08 | 490 € |
| 20/08 | 490 € |
| 27/08 | 490 € |
>>Calendario de vacaciones escolares francesas
>>Acceder a las antiguas tarifas
Estas tarifas y descripciones pueden ser modificadas en cualquier momento por el propietario.
Geolocalización provista por el propietario
Marrakech
Presentación
Marrakech conocida bajo el nombre de 'perla del sur' o de ' ciudad roja ', es una ciudad de Marruecos del suroeste en las colinas de las montañas de l'Atlas.
Actividades cercanas
Actividades de los adultos : Hammams, los souks, museo...