


Scandicci, Toscana, Provincia Florencia (Italia)
Apartamento - 4 personas - 80m²
Ref : 46201P
> Incluir en mi selección
Última actualización : 02-09-2010
Compartir en
Descripción interior
- Apartamento al 1° piso(s) sobre 1 piso(s)
- Superficia 80m²
- 3 cuarto(s)
- 1 habitación(es)
- 1 cama(s) 2 personas
- 1 sofá-cama(s) 2 personas
- 1 baño(s)
- 1 ducha(s)
- 1 aseo(s)
- Cocina
- Salón
- Chimenea
- Horno
- Frigorífico
- Congelador
- Lavavajillas
- Televisión
Opciones y Servicios
- Limpieza final (suplemento obligatorias : 45 €)
- Sábanas (incluído en el precio)
- Toalla de baño (incluído en el precio)
- Cuna
- Tipo de calefacción : Gas
- Se aceptan animales si permiso (suplemento : 20 €)
Descripción del exterior
- Jardín 200m² arbolado
- Entorno tranquilo
- Casa aislada
- Piscina Colectiva
- Barbacoa
- Mesas sillas jardín
- 2 plaza(s) aparcamiento exterior
Medio ambiente
- Centro ciudad < 5 Km
- Alimentación < 2 Km
- Estación : Montelupo F.ino 10 Km
- Aeropuerto : Aeroporto Vespucci Firenze 30 Km
- Gran ciudad cercana : Florence 20 Km
- Gran ciudad cercana : Pisa 60 Km
- Sitio tourístico cercano : Siena 65 Km
- Sitio tourístico cercano : Vinci 20 Km
Actividades deportivas
- Pesca lago/laguna
- Senderismo
- Tennis
- Golf 18 hoyos
- Piscina pública
Varios
- Cine
- Discoteca
- Propriedad clasificada : * * * *
Estas tarifas y descripciones pueden ser modificadas en cualquier momento por el propietario.
Alquiler semanal
: disponible
: no disponible
Septiembre 2010| 04/09 | 630 € |
| 11/09 | 630 € |
| 18/09 | 630 € |
| 25/09 | 630 € |
| | |
Octubre 2010| 02/10 | 530 € |
| 09/10 | 530 € |
| 16/10 | 530 € |
| 23/10 | 530 € |
| | |
Noviembre 2010| 30/10 | 450 € |
| 06/11 | 450 € |
| 13/11 | 450 € |
| 20/11 | 450 € |
| 27/11 | 450 € |
Diciembre 2010| 04/12 | 550 € |
| 11/12 | 550 € |
| 18/12 | 550 € |
| 25/12 | 550 € |
| | |
Enero 2011| 01/01 | 550 € |
| 08/01 | 550 € |
| 15/01 | 550 € |
| 22/01 | 550 € |
| | |
Febrero 2011| 29/01 | 450 € |
| 05/02 | 450 € |
| 12/02 | 450 € |
| 19/02 | 450 € |
| | |
Marzo 2011| 26/02 | 450 € |
| 05/03 | 450 € |
| 12/03 | 450 € |
| 19/03 | 450 € |
| 26/03 | 450 € |
Abril 2011| 02/04 | 550 € |
| 09/04 | 550 € |
| 16/04 | 550 € |
| 23/04 | 550 € |
| | |
Mayo 2011| 30/04 | 650 € |
| 07/05 | 650 € |
| 14/05 | 650 € |
| 21/05 | 650 € |
| 28/05 | 650 € |
Junio 2011| 04/06 | 690 € |
| 11/06 | 690 € |
| 18/06 | 690 € |
| 25/06 | 690 € |
| | |
Julio 2011| 02/07 | 690 € |
| 09/07 | 690 € |
| 16/07 | 690 € |
| 23/07 | 690 € |
| | |
Agosto 2011| 30/07 | 690 € |
| 06/08 | 690 € |
| 13/08 | 690 € |
| 20/08 | 690 € |
| 27/08 | 690 € |
>>Calendario de vacaciones escolares francesas
>>Acceder a las antiguas tarifas
Estas tarifas y descripciones pueden ser modificadas en cualquier momento por el propietario.
Geolocalización provista por el propietario