
Denia, Valencia, Provincia Alicante (España)
Apartamento - 4 personas
Ref : 45441L
> Incluir en mi selección
Última actualización : 08-09-2010
Compartir en
Descripción interior
- Apartamento
- 3 cuarto(s)
- 2 habitación(es)
- 1 cama(s) 2 personas
- 2 cama(s) 1 persona
- 1 ducha(s)
- 1 bañera(s)
- Cocina
- Comedor
- Salón
- Ascensor
- Horno de microonda
- Frigorífico
- Lavavajillas
- Lavadora
- TV Cable/ Satélite
- Lector de DVD
- Teléfono
- Internet ADSL
- Alarma
- Aire acondicionado( suplemento : obligatoire 25€/semaine/appareil de juin à septembre)
Opciones y Servicios
- Limpieza final (suplemento obligatorias : 110 €)
- Sábanas (incluído en el precio)
- Toalla de baño (incluído en el precio)
- Cuna ( suplemento : 45 €)
- Se aceptan animales (No)
- Energía (suplemento obligatorias : Selon saison : 10 €)
Descripción del exterior
- 1 plaza(s) aparcamiento interior
- supplement aparcamiento : inclus
Medio ambiente
- Playa < 1 Km
- Centro ciudad < 500 m
Varios
- Cargos incluídos : Non : 30-200€
- Fianza : 350 €
- Deposito
- Cheques de Vacaciones aceptados
- Propriedad clasificada : * * * *
Estas tarifas y descripciones pueden ser modificadas en cualquier momento por el propietario.
Alquiler semanal
: disponible
: no disponible
Septiembre 2010| 04/09 | 675 € |
| 11/09 | 495 € |
| 18/09 | 495 € |
| 25/09 | 405 € |
| | |
Octubre 2010| 02/10 | 405 € |
| 09/10 | 405 € |
| 16/10 | 325 € |
| 23/10 | 325 € |
| | |
Noviembre 2010| 30/10 | 305 € |
| 06/11 | 305 € |
| 13/11 | 305 € |
| 20/11 | 305 € |
| 27/11 | 305 € |
Diciembre 2010| 04/12 | 305 € |
| 11/12 | 305 € |
| 18/12 | 405 € |
| 25/12 | 405 € |
| | |
Enero 2011| 01/01 | 405 € |
| 08/01 | 305 € |
| 15/01 | 305 € |
| 22/01 | 305 € |
| | |
Febrero 2011| 29/01 | 305 € |
| 05/02 | 305 € |
| 12/02 | 305 € |
| 19/02 | 305 € |
| | |
Marzo 2011| 26/02 | 305 € |
| 05/03 | 305 € |
| 12/03 | 305 € |
| 19/03 | 305 € |
| 26/03 | 325 € |
Abril 2011| 02/04 | 325 € |
| 09/04 | 325 € |
| 16/04 | 405 € |
| 23/04 | 405 € |
| | |
Mayo 2011| 30/04 | 405 € |
| 07/05 | 405 € |
| 14/05 | 405 € |
| 21/05 | 405 € |
| 28/05 | 405 € |
Junio 2011| 04/06 | 455 € |
| 11/06 | 455 € |
| 18/06 | 455 € |
| 25/06 | 610 € |
| | |
Julio 2011| 02/07 | 610 € |
| 09/07 | 720 € |
| 16/07 | 720 € |
| 23/07 | 810 € |
| | |
Agosto 2011| 30/07 | 810 € |
| 06/08 | 810 € |
| 13/08 | 810 € |
| 20/08 | 720 € |
| 27/08 | 610 € |
>>Calendario de vacaciones escolares francesas
>>Acceder a las antiguas tarifas
Estas tarifas y descripciones pueden ser modificadas en cualquier momento por el propietario.
Denia
Playa
Tipo : Arena fina
Presentación
Denia es muy accesible a igual distancia de Valencia y Alicante y a algunos kilómetros de Javea. Es una ciudad muy agradable con sus playas de arena fina, sus pequeñas caletas rocosas, una gastronomía falosa a base de pescados y mariscos, su pasado histórico y su parque natural ' EL Mongo '.
Actividades cercanas
Actividades de los adultos : Hundida bajo marina, parque natural.
Actividades de los niños : Piscina, paseos sobre la playa.
Acceso
Acceso coche : A7 salida Denia.